مقارنة مواصفات PS5 مع Xbox Series X
أعلنت كلًا من سوني ومايكروسوفت عن جميع التفاصيل المتعلقة بمنصات ألعابهما القادمة PS5 و Xbox Series X وكذلك Series S. فقد أصبحنا نعرف موعد الإطلاق الرسمي، وسعر بلاي ستيشن 5 وقبله سعر Xbox الجديد، وحتى سعر يد تحكّم بلاي ستيشن 5 المعروفة باسم DualSense أصبح متاحًا.
لكننا اليوم سنعمل على مقارنة جميع إصدارات الجهازين من حيث المواصفات التقنية والسعر.
المواصفات | PS5 | PS5 Digital Edition | Xbox Series X | Xbox Series S |
السعر | 500 دولار | 400 دولار | 500 دولار | 300 دولار |
الأبعاد | 390 × 104 × 260 مللم | 390 × 92 × 260 مللم | 151 × 151 × 301 مللم | غير معروف. أقل بنسبة 60% من X |
الوزن | 4.5 كجم | 3.9 كجم | 4.45 كجم | غير معروف |
المعالج | Custom AMD Zen 2 8-core 3.5GHz | Custom AMD Zen 2 8-core 3.5GHz | Cusotm AMD Zen 2 8-core 3.8GHz | Custom AMD Zen 2 8-core 3.6GHZ |
الرسوميات | RDNA 2 مُخصصة بقوة 10.28 تيرافلوب | RDNA 2 مُخصصة بقوة 10.28 تيرافلوب | RDNA 2 مُخصصة بقوة 12.15 تيرافلوب | RDNA 2 مُخصصة بقوة 4 تيرافلوب |
الرام |
16 جيجابايت GDDR6 256-bit |
16 جيجابايت GDDR6 256-bit |
16 جيجابايت GDDR6 320-bit |
10 جيجابايت GDDR6 |
سرعة الذاكرة | 448 جيجا/ثانية | 448 جيجا/ثانية | 10 جيجابايت عند 560 جيجا/ثانية أو 6 جيجا عند 336 جيجا/ثانية | 8 جيجابايت عند 224 جيجا/ثانية أو 2 جيجابايت عند 56 جيجا/ثانية |
الذاكرة الداخلية | 825 جيجابايت SSD | 825 جيجابايت SSD | 1 تيرابايت PCie Gen 4 NVMe | 512 جيجابايت PCie Gen 4 NVMe |
سرعة الإدخال / الإخراج | 5.5 جيجا/ثانية (8.9 جيجا/ثانية عند الضغط) | 5.5 جيجا/ثانية (8.9 جيجا/ثانية عند الضغط) | 2.4 جيجا/ثانية (4.8 جيجا/ثانية بعد الضغط) | 2.4 جيجا/ثانية (4.8 جيجا/ثانية بعد الضغط) |
التخزين الخارجي | USB HDD | USB HDD | بطاقات سعة 1 تيرابايت – USB HDD | بطاقات سعة 1 تيرابايت – USB HDD |
الوسائط | 4K UHD Blu-ray | لا يوجد | 4K UHD Blu-ray | لا يوجد |
دقة الإخراج | 4K | 4K | 4K at 60fps | 1440p at 60fps |
الاتصال |
Ethernet 10/100/1000 WiFi 802.11ax |
Ethernet 10/100/1000 WiFi 802.11ax |
Ethernet 10/100/1000 WiFi 802.11ac |
Ethernet 10/100/1000 WiFi 802.11ac |