مقارنة سريعة بين هواتف سامسونج جالكسي نوت 10 ونوت 10 بلس ونوت 9
أطلقت شركة سامسونج هاتفي جالكسي نوت 10 ونوت 10 بلس اليوم في حدث مهيب انتظره جميع عشاق الهواتف الذكية، لهذا نقدم لكم مقارنة سريعة بين تفاصيل الأجهزة الثلاثة:
يمكنك طلب جالكسي نوت 10 أو نوت 10 بلس المسبق من خلالنا واحصل على هدايا بقيمة 340 دولار أمريكي
جالكسي نوت 10 | جالكسي نوت 10 بلس | جالكسي نوت 9 | |
أبعاد الجهاز | 71.8 X 151 X 7.9 ملم | 77.2 X 162.3 X 7.9 ملم | 161.9 x 76.4 x 8.8 ملم |
وزن الجهاز | 168 جرام | 196 جرام | 201 جرام |
قلم S | يوجد | يوجد | يوجد |
الشاشة | ديناميك AMOLED انفينيتي o | ديناميك AMOLED انفينيتي o | سوبر AMOLED |
مقاس الشاشة | 6.3 بوصة بتركيز 401 بكسل لكل إنش |
6.8 بوصة بتركيز 498 بكسل لكل إنش |
6.4 بوصة بتركيز 516 بكسل لكل إنش |
الكاميرا الخلفية | ثلاثية بدقة 16 و12 و12 ميجا بكسل. | رباعية بدقة 16 و12 و12 ميجا بكسل والأخيرة للعمق. | ثنائية بدقة 12 و12 ميجا بكسل |
الكاميرا الأمامية | دقة 10 ميجا بكسل | دقة 10 ميجا بكسل | دقة 8 ميجا بكسل |
نظام التشغيل | أندرويد باي + واجهة سامسونج وان | أندرويد باي + واجهة سامسونج وان | أندرويد أوريو |
المعالج | ثماني النواة – كوالكوم سناب دراجون 855 | ثماني النواة – كوالكوم سناب دراجون 855 | ثماني النواة – سناب دراجون 845 |
الذاكرة التخزينية والعشوائية |
256 جيجا بايت مع رامات 8 جيجا بايت 256 جيجا بايت مع رامات 12 جيجا بايت (متوفرة في كوريا فقط) |
256 أو 512 جيجا بايت مع رامات 12 جيجا بايت |
512 جيجا بايت مع رامات 8 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت ورامات 6 جيجا بايت |
البطارية | 3500 مللي أمبير/ساعة | 4300 مللي أمبير/ساعة | 4000 مللي أمبير/ساعة |
تقنية التعرف على الوجه | يوجد | يوجد | يوجد |
تقنية التعرف على البصمة | يوجد | يوجد | يوجد |
السعر | يبدأ من 949 دولار أمريكي | يبدأ من 1099 دولار أمريكي | 728 دولار أمريكي |
وللمزيد من الاخبار المشابهة :