مقارنة بين نوت 9، بكسل 2 XL وال جي V30 ThinQ

كشفت سامسونج النقاب خلال حدثها الكبير في نيويورك اليوم عن أحدث أجهزتها الرائدة ألا وهو نوت 9 بحجم 6,4 بوصة وبكاميرتين خلفيتين بدقة 12 ميغابكسل مع سعة تخزين داخلية بحجم 512 جيجابايت وقلم S Pen متميز يدعم تقنية البلوتوث، وسيطرح هذا الهاتف للبيع في 24 آب/أغسطس بسعر يبدأ من 1000$ بالنسبة لإصدار 128 جيجابايت.
لكن جالاكسي نوت 9 ليس الهاتف الرائد الوحيد في الأسواق والمنافسة شديدة للغاية، فبالإضافة إلى المنافس الأساسي ايفون اكس فإن نوت 9 يواجه معركة شرسة من هاتفي اندرويد رائدين ألا وهما بكسل 2 XL وال جي V35 ThinQ، حيث يوفر هذان الأخيران شاشات بحجم 6 بوصة ويتميز الأول بكاميرا بجودة عالية بينما يتسم الثاني بكاميرتين في الجانب الخلفي وتقنية للشحن اللاسلكي وتصميم مقاوم للماء.
وسنعرض لكم مقارنة لأبرز مواصفات هذه الهواتف الأربعة.
جالاكسي نوت 9 | ايفون اكس | بكسل 2 XL | V35 ThinQ | |
الشاشة | 6,4 بوصة Super AMOLED بأبعاد 2960 x 1440 بكسل | 5,8 بوصة OLED بأبعاد 2436 x 1125 بكسل | 6 بوصة OLED بأبعاد 2880 x 1440 بكسل | 6 بوصة OLED بأبعاد 2880 x 1440 بكسل |
كثافة البكسل | 516 بكسل في البوصة | 458 بكسل في البوصة | 538 بكسل في البوصة | 538 بكسل في البوصة |
الأبعاد (ميليمتر) | 161.9 x 76.4 x 8.8 | 143.6 x 70.9x 7.7 | 157.9 x 76.7 x 7.9 | 151.64 x 75.44 x 7.37 |
الوزن (غرام) | 201 | 174 | 175 | 157.9 |
النظام البرمجي | اندرويد 8,1 اوريو | iOS 11 | اندرويد 8,0 اوريو | اندرويد 8,0 اوريو |
الكاميرا | كاميرتين خلفيتين بدقة 12 ميغابكسل | كاميرتين خلفيتين بدقة 12 ميغابكسل | كاميرا بدقة 12 ميغابكسل | كاميرتين خلفيتين بدقة 16 ميغابكسل |
الكاميرا الأمامية | 8 ميغابكسل | 7 ميغابكسل | 8 ميغابكسل | 8 ميغابكسل |
تصوير الفيديو | 4K | 4K | 4K | 4K |
المعالج | كوالكوم سناب دراغون 845 | A11 | كوالكوم سناب دراغون 835 | كوالكوم سناب دراغون 845 |
سعة التخزين | 128/512 جيجابايت | 64/256 جيجابايت | 64/128 جيجابايت | 64 جيجابايت. |
ذاكرة الوصول العشوائي RAM | 6/8 جيجابايت | 3 جيجابايت | 4 جيجابايت | 6 جيجابايت |
دعم بطاقات الذاكرة الخارجية | 512 جيجابايت | لا يوجد | لا يوجد | 2 تيرابايت |
حساس بصمة الإصبع | الجانب الخلفي | لا يوجد | الجانب الخلفي | الجانب الخلفي |
منفذ التوصيل | USB-C | Lightning | USB-C | USB-C |
منفذ السماعات | يوجد | لايوججد | لايوجد | يوجد |
مزايا خاصة | مقاومة للماء IP68، شحن لاسلكي، قلم S Pen يدعم البلوتوث، ماسح لقرنية العين، تقني التعرف على الوجوه | مقاومة للماء معيار IP67، شحن لاسلكي، تقنية TrueDepth في الكامير الأمامية وتقنية التعرف على الوجوه Face ID | مساعد جوجل الافتراضي Google Assistant، تخزين سحابي غير محدود | مقاومة للماء معيار IP68، شحن لاسلكي، صوت 3D Surround. |
السعر | 999,99$ إصدار 128 جيجابايت، 1249,99$ إصدار 512 جيجابايت | 999$ إصدار 64 جيجابايت، 1149$ بسعر 256 جيجابايت | 849$ إصدار 64 جيجابايت، 949$ إصدار 128 جيجابايت | 900$ |
الملخص - أخبار منتقاة من المنطقة كل أسبوع
تبقيك نشرة مينا تك البريدية الأسبوعية على اطلاع بأهم مستجدات التقنية والأعمال في المنطقة والعالم.
عبر تسجيلك، أنت تؤكد أن عمرك يزيد عن 18 عاماً وتوافق على تلقي النشرات البريدية والمحتوى الترويجي، كما توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية الخاصة بنا. يمكنك إلغاء اشتراكك في أي وقت.