مقارنة مواصفات iPhone XS و Galaxy S10 و Pixel 3
هل يُنافس الجالاكسي اس 10 مع هاتفي آبل وجوجل الرائدين؟
قبل إطلاق هاتف جالاكسي اس 10 من سامسونج، كانت هناك الكثير من التسريبات التي وفّرت لنا كل المعلومات عنه تقريبًا، قبل أن تكشف عنه سامسونج رسميًا في فبراير الماضي في عدّة إصدارات. واليوم سوف نتناول مقارنة مواصفات iPhone XS و Galaxy S10 و Pixel 3 الكاملة لنرى ما إذا كان هاتف سامسونج الرائد يرقى لمنافسة هاتفي آبل وجوجل.
جدير بالذكر أنّ هاتف سامسونج Galaxy S10 الجديد يأتي مع شاشة مقاس 6.1″ بوصة AMOLED مع نتوء دائري حول الكاميرا الأمامية تُطلق عليه الشركة Galaxy O، بينما أصبح مستشعر البصمة مُدمجًا في الشاشة بالأمام، بدلًا من الخلف أسفل الكاميرا مثلما كان الجيل السابق.
هذا ويأتي الهاتف مع معالج كوالكوم سنابدراجون 855 الذي يُعتبر نظريًا أقوى معالج على هواتف أندرويد حاليًا. ونحن هنا لعقد مقارنة مواصفات iPhone XS و Galaxy S10 و Pixel 3 بشكل كامل.
مقارنة مواصفات iPhone XS و Galaxy S10 و Pixel 3
المواصفات | Galaxy S10 | iPhone XS | Pixel 3 |
الشاشة | 6.1″ بوصة AMOLED بدقة 3040 × 1440 بكسل | 5.8″ بوصة Super Retina OLED 2436 × 1125 بكسل | 5.5″ بوصة flexible OLED بدقة 2280 × 1080 بكسل |
كثافة الشاشة | 550ppi | 458ppi | 443ppi |
أبعاد التصميم | 5.9 × 2.77 × 0.31 بوصة | 5.7 × 2.8 × 0.3 بوصة | 5.7 × 2.7 × 0.3 بوصة |
أبعاد التصميم بالمليمتر | 149.9 × 70.4 × 7.8 ملم | 143.6 × 70.9 × 7.7 ملم | 145.6 × 68.2 × 7.9 ملم |
الوزن | 5.53 أونصة.; 157 جرام | 6.2 أونصة; 177 جرام | 5.2 أونصة; 148 جرام |
نظام التشغيل | أندرويد 9.0 مع واجهة One UI | iOS 12 | أندرويد 9 خام |
الكاميرا |
|
ثنائية بدقة 12 ميجابكسل | 12.2 ميجابكسل |
الكاميرا الأمامية | 10 ميجابكسل | 7 ميجابكسل مع FaceID | ثنائية بدقة 8 ميجابكسل |
الفيديو | 4K | 4K | 4K |
المعالج | Octa-core Qualcomm Snapdragon 855 | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 845 |
التخزين الداخلي | 128GB, 512GB | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB, 128GB |
الذاكرة العشوائية | 8GB | غير معروفة | 4GB |
الذاكرة الخارجية | حتى 512GB | لا يوجد | لا يوجد |
البطارية | 3,400mAh | لم تكشف آبل عنها، ولكن الشركة تزعم استمرارها 30 دقيقة أكثر من آيفون اكس. | 2,915mAh |
مستشعر البصمة | مدمج بالشاشة | لا يوجد | في الخلف |
الاتصال | USB-C | Lightning | USB-C |
منفذ السماعة 3.5 ملم | يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
مميزات خاصة | Wireless PowerShare; hole punch screen notch; water resistant (IP68); Fast Wireless Charging 2.0 | Water-resistant (IP68); dual-SIM capabilities (nano-SIM and e-SIM); wireless charging; Face ID; Memoji | IPX8, wireless charging support, Pixel Buds USB-C headphones in the box |
السعر العالمي (تقريبًا) | $900 |
|
|
اقرأ أيضًا: