سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الاسترليني في 16 يناير
هل تتساءل عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الاسترليني؟ كلّ ما تحتاج معرفته حول هذا الأمر سوف تجده في مقالنا الآتي الذي سنناقش من خلاله جميع التفاصيل التي تهمك حول أسعار صرف الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية أيضًا، هيا بنا نبدأ.
جدول المحتويات:
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الاسترليني
- أسعار صرف الريال السعودي اليوم مقابل العملات العالمية
- كم يساوي الريال السعودي مقابل الجنيه الاسترليني؟
- سعر الجنيه الاسترليني اليوم
- سعر الريال السعودي اليوم
- الخاتمة
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الاسترليني
GBP | SAR |
---|---|
2 £ جنيه سترليني | 9.10 ريال سعودي |
5 £ جنيه سترليني | 22.76 ريال سعودي |
10 £ جنيه سترليني | 45.51 ريال سعودي |
25 £ جنيه سترليني | 113.78 ريال سعودي |
50 £ جنيه سترليني | 227.55 ريال سعودي |
100 £ جنيه سترليني | 455.10 ريال سعودي |
500 £ جنيه سترليني | 2,275.51 ريال سعودي |
1000 £ جنيه سترليني | 4,551.03 ريال سعودي |
5000 £ جنيه سترليني | 22,755.14 ريال سعودي |
10000 £ جنيه سترليني | 45,510.28 ريال سعودي |
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الاسترليني
SAR | GBP |
---|---|
2 ريال سعودي | 0.44 £ جنيه سترليني |
5 ريال سعودي | 1.10 £ جنيه سترليني |
10 ريال سعودي | 2.20 £ جنيه سترليني |
25 ريال سعودي | 5.49 £ جنيه سترليني |
50 ريال سعودي | 10.99 £ جنيه سترليني |
100 ريال سعودي | 21.97 £ جنيه سترليني |
500 ريال سعودي | 109.87 £ جنيه سترليني |
1000 ريال سعودي | 219.73 £ جنيه سترليني |
5000 ريال سعودي | 1,098.65 £ جنيه سترليني |
10000 ريال سعودي | 2,197.31 £ جنيه سترليني |
أسعار صرف عملة الريال السعودي اليوم مقابل العملات العالمية
بعد أن تحدثنا عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الاسترليني، لا بد من الحديث عن اسعار تحويل الريال السعودية مقابل العملات الأجنبية، وللاطلاع على هذا الأمر انظر الجدول التالي:
أشهر العملات | 1 SAR يعادل | تاريخ |
---|---|---|
$ دولار أمريكي | 0.27 : USD | 2023-1-12 |
€ يورو | 0.25 : EUR | 2023-1-12 |
ليرة سورية | 1,711.67 : SYP | 2020-10-26 |
جنيه مصري | 7.93 : EGP | 2023-1-14 |
درهم اماراتي | 0.98 : AED | 2023-1-11 |
دينار أردني | 0.19 : JOD | 2023-1-14 |
دينار كويتي | 0.08 : KWD | 2023-1-11 |
ليرة لبنانية | 10,300.21 : LBP | 2021-7-17 |
دينار ليبي | 1.28 : LYD | 2023-1-13 |
دينار جزائري | 36.37 : DZD | 2023-1-12 |
£ جنيه سترليني | 0.22 : GBP | 2023-1-12 |
دينار تونسي | 0.82 : TND | 2023-1-13 |
دينار عراقي | 390.15 : IQD | 2023-1-14 |
ريال قطري | 0.97 : QAR | 2023-1-11 |
درهم مغربي | 2.70 : MAD | 2023-1-14 |
ريال عماني | 0.10 : OMR | 2023-1-10 |
ريال يمني | 66.86 : YER | 2023-1-14 |
دولار أسترالي | 0.38 : AUD | 2023-1-12 |
دينار بحريني | 0.10 : BHD | 2023-1-13 |
دولار كندي | 0.36 : CAD | 2023-1-12 |
كم يساوي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الاسترليني؟
التاريخ | 1 ريال سعودي إلى جنيه استرليني |
15-يناير | 0.22 جنيه استرليني |
14-يناير | 0.22 جنيه استرليني |
13-يناير | 0.22 جنيه استرليني |
12-يناير | 0.22 جنيه استرليني |
11-يناير | 0.22 جنيه استرليني |
10-يناير | 0.22 جنيه استرليني |
09-يناير | 0.22 جنيه استرليني |
08-يناير | 0.22 جنيه استرليني |
07-يناير | 0.22 جنيه استرليني |
06-يناير | 0.22 جنيه استرليني |
05-يناير | 0.22 جنيه استرليني |
04-يناير | 0.22 جنيه استرليني |
03-يناير | 0.22 جنيه استرليني |
02-يناير | 0.22 جنيه استرليني |
01-يناير | 0.22 جنيه استرليني |
31-ديسمبر | 0.22 جنيه استرليني |
30-ديسمبر | 0.22 جنيه استرليني |
29-ديسمبر | 0.22 جنيه استرليني |
28-ديسمبر | 0.22 جنيه استرليني |
27-ديسمبر | 0.22 جنيه استرليني |
26-ديسمبر | 0.22 جنيه استرليني |
25-ديسمبر | 0.22 جنيه استرليني |
24-ديسمبر | 0.22 جنيه استرليني |
23-ديسمبر | 0.22 جنيه استرليني |
22-ديسمبر | 0.22 جنيه استرليني |
21-ديسمبر | 0.22 جنيه استرليني |
20-ديسمبر | 0.22 جنيه استرليني |
19-ديسمبر | 0.22 جنيه استرليني |
18-ديسمبر | 0.22 جنيه استرليني |
17-ديسمبر | 0.22 جنيه استرليني |
سعر الجنيه الإسترليني اليوم
ارتفع سعر الجنيه الإسترليني يوم الاثنين في البنوك وسجل أقل سعر للبيع في البنك الأهلي الكويتي وهو: 36.31 جنيه للبيع، بينما سجل أعلى سعر للبيع الإسترليني اليوم في بنك saib عند سعر 36.44 جنيه للبيع،
وقد سجل أقل سعر للشراء 35.75 جنيه في ميد بنك، بينما سجل أعلى سعر لشراء الإسترليني اليوم في بنك بلوم عند سعر 36.96 جنيه.
سعر الريال السعودي اليوم
استقر سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنوك، ليسجل أقل سعر للبيع فيالبنك الأهلي المصري عند سعر 7.86 جنيه للبيع،
بينما سجل أعلى سعر لبيع الريال اليوم في البنك الأهلي المتحد عند سعر 7.91 جنيه للبيع،
وقد سجل أقل سعر للشراء 7.61 جنيه في المصرف المتحد، بينما سجل أعلى سعر لشراء الريال اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي عند سعر 7.88 جنيه.
الخاتمة
وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تحدثنا من خلاله عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الاسترليني الشراء والبيع في البنك المركزي،
نرجو أن نكون وفقنا في طرح المقالات المتعلقة بأسعار الصرف للمزيد حول هذا أسعار صرف العملات، على سبيل المثال: سعر الدولار مقابل الدينار العراقي والجنيه المصري وغيرهم يمكنكم متالبعة حساباتنا على منصات التواصل الاجتماعي.