مقارنة بين هواتف بكسل 4 الجديدة والهواتف المنافسة من سامسونج وأبل ووان بلس
أعلنت شركة جوجل عن هواتف بكسل 4 وبكسل 4 إكس إل في حدث البارحة بمدينة نيويورك، وبذلك تنضم الهواتف إلى قائمة الهواتف الرائدة لعام 2019 بعد العديد من التسريبات التي أثبتت صحتها خلال أحداث المؤتمر.
تتمتع هواتف بكسل 4 الجديدة بمعدل تحديث بسرعة 90 هرتز مما يجعل التمرير حولك أكثر متعة والألعاب التي تدعمها أكثر سلاسة، ويحتوي كل منها على معالج سناب دراجون 855 وذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجا بايت مع نظام تشغيل أندرويد 10 المثبت مسبقًا، لكن يختلف الجهازان في دقة الشاقة قليلًا وكذلك مقاسها وحجم البطارية.
اقرأ أيضًا >> جوجل تعلن عن Pixel 4 وPixel 4 XL رسميًا
هناك بعض الأشياء حول هاتف جوجل الرئيسي لهذا العام والتي يميزها عن أجهزة أندرويد وغيرها من أجهزة أيفون، فشريحة رادار سولي الذي يرصد تلويحات يدك ويتعرف على الإيماءات لإصدار أوامر دون لمس للهاتف، وكذلك دقة الكاميرات.
اقرأ أيضًا >> جوجل تعلن عن Pixelbook Go بسعر 649 دولار أمريكي فقط
لمعرفة قدرتها على المنافسة، وضعنا تفاصيل الهواتف مع الهواتف المنافسة في مقارنة شاملة، إليك مقارنة بين هواتف بكسل الجديدة والهواتف المنافسة لها مثل أيفون 11 برو ووان بلس 7 تي وسامسونج جالكسي إس 10.
بكسل 4 | بكسل 4 إكس إل | أيفون 11 برو | أيفون 11 برو ماكس | أيفون 11 | جالكسي إس 10 | جالكسي اس 10 بلس | وان بلس 7 برو | وان بلس 7 تي | |
الشاشة | 5.7 بوصة |
6.3 بوصة |
5.8 بوصة | 6.5 بوصة | 6.1 بوصة | 6.1 بوصة | 6.4 بوصة | 6.7 بوصة | 6.5 بوصة |
الدقة | FHD+ | QHD+ | 2436 x 1125 | 2688 x 1242 | 1792 x 828 | 3040 x 1440 | 3040 x 1440 | 3120 x 1440 | 2400 x 1080 |
المعالج | سناب دراجون 855 | سناب دراجون 855 | A13 بيونيك | A13 بيونيك | A13 بيونيك | سناب دراجون 855 | سناب دراجون 855 | سناب دراجون 855 | سناب دراجون 855 بلس |
الرامات | 6 جيجا بايت | 6 جيجا بايت | 4 جيجا بايت | 4 جيجا بايت | 4 جيجا بايت | 8 جيجا بايت | 8-12 جيجا بايت | 6-8-12 جيجا بايت | 8 جيجا بايت |
الذاكرة التخزينية | 64-128 جيجا بايت | 64-128 جيجا بايت | 64-128- 512 جيجا بايت | 64-128- 512 جيجا بايت | 64-128- 512 جيجا بايت | 128, 512 جيجا بايت | 128 – 512 جيجا بايت 1TB |
128- 256 جيجا بايت | 128جيجا بايت |
الكاميرا الخلفية | مزدوجة 12-16 ميجا بكسل | مزدوجة 12-16 ميجا بكسل | ثلاثية 12-12-12 ميجا بكسل | ثلاثية 12-12-12 ميجا بكسل | ثلاثية 12-12-12 ميجا بكسل | 12-16-12 ميجا بكسل | 12-16-12 ميجا بكسل | 48-8-16 ميجا بكسل | 48-12-16 ميجا بكسل |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | 12 ميجا بكسل | 12 ميجا بكسل | 12 ميجا بكسل | 10 ميجا بكسل | 10-8 ميجا بكسل | 16 ميجا بكسل | 16 ميجا بكسل |
البطارية | 2800 مللي أمبير.ساعة | 2800 مللي أمبير.ساعة | لم تحدد | لم تحدد | لم تحدد | 3,400 مللي أمبير.ساعة | 4,100 مللي أمبير.ساعة | 4,000 مللي أمبير.ساعة | 3,800 مللي أمبير.ساعة |
الحماية من الماء | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | لم تحدد | لم تحدد |
الشحن اللاسلكي | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | لا |
المنافذ | USB-C | USB-C | Lightning port | Lightning port | Lightning port | USB-C + منفذ سماعة | USB-C + منفذ سماعة | USB-C | USB-C |
الوزن | 163 جرام | 195 جرام | 186 جرام | 227 جرام | 195 جرام | 159 جرام | 177 جرام | 204 جرام | 190 جرام |
الأبعاد | 5.79 x 2.7 x 0.32 | 6.31 x 2.96 x 0.32 | 5.67 x 2.81 x 0.32 | 6.22 x 3.06 x 0.32 | 5.94 x 2.98 x 0.33 | 5.9 x 2.77 x 0.31 | 6.20 x 2.92 x 0.31 | 6.40 x 2.99 x 0.35 | 6.34 x 2.93 x 0.32 |
السعر |
799 دولار أمريكي |
899 دولار أمريكي |
999 دولار أمريكي |
1,099 دولار أمريكي |
699 دولار أمريكي |
899.99 دولار أمريكي |
999.99 دولار أمريكي |
669 دولار أمريكي |
599 دولار أمريكي |